Vi informiamo che le spedizioni saranno sospese dal 12 al 20 agosto compresi. Riprenderanno regolarmente dal 21 agosto.

ABITO

    ACCOUNT
    WISHLIST
    WISHLIST
    Accedi
    Create an account

    Un link per impostare una nuova password verrà inviato al tuo indirizzo email.

    I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.

    Password Recovery

    Hai perso la password? Inserisci il tuo nome utente o l'indirizzo email. Riceverai tramite email un link per generarne una nuova.

    SHOPPING BAG 0

    Guida alle taglie

    Giacca

      42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Larghezza 1/2 torace 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5
    Distanza vita da Giromanica in feriore 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
    Larghezza 1/2 vita 42,5 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5
    Larghezza 1/2 fondo 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5
    Lunghezza Spacco 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
    Lunghezza giro manica anteriore 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5
    Lunghezza giro manica posteriore 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0
    Lunghezza manica da giro 62,0 62,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0
    Larghezza 1/2 muscolo (2cm da giromanica) 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0
    Polso 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5
    Lunghezza spacco manica 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
    Larghezza spala (cucitura/cucitura) 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0
    Distanza tasca petto da cucitura spalla 20,0 20,5 21,0 21,5 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0
    Altezza tasca petto 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
    Larghezza tasca petto 10,0 10,0 10,0 10,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 11,0
    Distanza tasca fondo da cucitura spalla 46,8 47,6 48,4 49,2 50,0 50,8 51,6 52,4 53,2 54,0
    Larghezza tasca/patta fondo 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
    Lunghezza totale scollo posteriore 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5
    Altezza punto scollo 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
    Lunghezza totale scollo 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5
    Altezza scollo centro posteriore 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
    Altezza centro posteriore posizione collo 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
    Lunghezza centro dietro 70,0 70,0 70,5 71,5 72,5 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5
    Larghezza spala (5 cm da scollo) 40,2 41,4 42,6 43,8 45,0 46,2 47,5 48,8 50,1 51,4

     

    Pantalone

      44 46 48 50 52 54 56 58 60
    lungh. fianco no cinta sfilato 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0
    lung. cavallo dav no cinta 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0
    lung. cavallo die no cinta 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0
    cinta in aperto 40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0
    cinta in chiuso 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0
    bacino a fine alle tasche mdl 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5
    coscia ad incrocio cavallo 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0
    ginocchio a cm 32 dal cavallo 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5
    fondo 16,0 16,0 16,2 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0
    interno gamba finito 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0