abbigliamento uomo elegante

Shop

SHOPPING BAG 0

ACCOUNT
WISHLIST
WISHLIST
Login
Create an account

Un link per impostare una nuova password verrà inviato al tuo indirizzo email.

I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

A256CARL
neck neck neck neck neck neck neck neck
SIZE 37 38 39 40 41 42 43 44
SHOULDER WIDTH A 42,9 44,0 45,1 46,2 47,3 48,4 49,5 50,6
1/2 CHEST CIRCUMFERENCE B 50,0 51,5 53,0 54,5 56,0 57,5 59,0 60,5
1/2 WAIST CIRCUMFERENCE C 42,0 43,5 45,0 46,5 48,0 49,5 51,0 52,5
1/2 BOTTOM WIDTH MEAS. STRAIGHT LINE D 48,5 51,0 52,5 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0
SIDE LENGTH E 40,0 40,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,5 41,8
SHOULDER LENGTH F 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0
TOTAL LENGTH CENTER BACK G 72,5 72,5 73,3 74,1 74,9 75,7 76,5 77,8
STRAIGHT MEASURED ROUND H 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0
MUSCLE MEAS. 1 CM BELOW THE LAP I 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0
TOTAL LENGTH SLEEVE INCLUDING WRIST L 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5
WIDTH OPEN UNBUTTONED CUFF M 22,3 23,3 24,3 24,3 24,3 25,3 25,3 26,3
NECK SIZE N 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5
1/2 NECK IN FRONT INCLUDING OVERLAP O 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 11,9
NECK BEHIND P 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5
NECK TIP LENGTH Q 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
COLLAR HEIGHT ON CENTER BACK R 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
SAIL HEIGHT ON CENTER BACK S 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
WRIST HEIGHT T 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
HALF ELBOW U 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7
SAIL LENGTH V 35,6 36,6 37,6 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6
SLEEVE WIDTH Z 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
FESSINO LENGTH Y 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

Categorie

Colore

Taglia

Prezzo


Min Price:

Max Price: